La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó la tarde del viernes el 100% de actas procesadas. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, logró el primer lugar en las elecciones del domingo 11 de abril, seguido por la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos disputarán la segunda vuelta prevista para el 6 de junio.
Mientras tanto, la ONPE sigue actualizando conforme pasan las horas los resultados de las actas contabilizadas. En el último reporte, al 97.141%, Pedro Castillo, obtiene el 19.058% de los votos válidos; mientras que Keiko Fujimori registra el 13.366% de votos válidos.
De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, un partido perderá su inscripción “si, al concluirse el último proceso de elección general, no se hubiera alcanzado al menos cinco (5) representantes al Congreso en más de una circunscripción y, al menos, cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso”.
En el actual proceso por el Parlamento participaron 20 partidos. A los 18 que presentaron candidatos presidenciales se suman el Frepap y Contigo (ex Peruanos por el Kambio).
La jornada de votación se desarrolló entre las 7 a.m. y 7 p.m. del domingo, un horario extendido a comparación de procesos electorales anteriores, como parte de las medidas para evitar aglomeraciones y contagios por coronavirus.
Detalle de los votos válidos y la cantidad de votos al 97.059% de las actas contabilizadas:
Candidato presidencial / partido | Votos válidos | Total |
---|---|---|
Pedro Castillo (Perú Libre) | 19.061% | 2,690,426 |
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) | 13.368% | 1,886,872 |
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) | 11.711% | 1,653,038 |
Hernando de Soto (Avanza País) | 11.604% | 1,637,842 |
Yonhy Lescano (Acción Popular) | 9.103% | 1,284,822 |
Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) | 7.861% | 1,109,602 |
César Acuña (Alianza Para el Progreso) | 6.024% | 850,231 |
Daniel Urresti (Podemos Perú) | 5.622% | 793,546 |
George Forsyth (Victoria Nacional) | 5.635% | 795,318 |
Julio Guzmán (Partido Morado) | 2.253% | 318,074 |
Alberto Beingolea (PPC) | 1.978% | 279,236 |
Daniel Salaverry (Somos Perú) | 1.662% | 234,612 |
Ollanta Humala (Partido Nacionalista) | 1.598% | 225,541 |
José Vega (Unión por el Perú) | 0.705% | 99,463 |
Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional) | 0.623% | 87,904 |
Marco Arana (Frente Amplio) | 0.454% | 64,046 |
Rafael Santos (Perú Patria Segura) | 0.385% | 54,309 |
Andrés Alcántara (Democracia Directa) | 0.353% | 49,785 |
Fuente: ONPE